Lunes, 25 de Noviembre de 2024 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
 
 
Argentina superó los 95 mil muertos por coronavirus
Sábado, 3 de julio de 2021
El Ministerio de Salud de Nación confirmó 20.888 contagios detectados sobre 98.036 testeos realizados. El acumulado trepó a 4.512.439 casos de los cuales 302.961 permanecen activos.

También se registraron 614 muertos por lo que ya son 95.382 las víctimas fatales.

Casos por provincia:

Buenos Aires 6302 | 1855743

CABA 1315 | 466575

Catamarca 316 | 34867

Chaco 586 | 78234

Chubut 269 | 71296

Corrientes 675 | 67479

Córdoba 2356 | 415753

Entre Ríos 885 | 112065

Formosa 434 | 46465

Jujuy 290 | 36414

La Pampa 251 | 53599

La Rioja 168 | 22574

Mendoza 800 | 141379

Misiones 143 | 25971

Neuquén 243 | 101886

Río Negro 236 | 84807

Salta 563 | 62578

San Juan 720 | 51831

San Luis 487 | 66575

Santa Cruz 172 | 55799

Santa Fe 1736 | 409650

Santiago del Estero 605 | 60814

Tierra del Fuego 90 | 29909

Tucumán 1246 | 160176


     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com